МФУ HP Color LaserJet Pro MFP M479dw W1A77A A4 27ppm duplex ADF Wi-Fi
Артикул:
97464
Нет в наличии
Описание
Производитель
HP
Код производителя
W1A77A, (W1A77A#B19)
HP
Код производителя
W1A77A, (W1A77A#B19)
Скорость черно-белой печати (ISO, A4) | До 27 стр./мин |
---|---|
Скорость цветной печати (ISO) | До 27 стр./мин |
Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | За 9,7 с. |
Время выхода первой цветной страницы (A4, режим готовности) | За 11,3 с |
Нагрузка (А4, в месяц) | До 50 000 страниц |
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | 750–4000 |
Технология печати | Лазерная |
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) | 600 x 600 т/д, до 38 стр/мин, 400 x 600 т/д (улучшенное) |
Качество цветной печати (режим наилучшего качества) | 600 x 600 т/д, до 38 стр/мин, 400 x 600 т/д (улучшенное) |
Дисплей | Интуитивно понятный графический дисплей с сенсорным экраном 10,92 см (4,3") |
Мобильная печать |
Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ HP ePrint приложение HP Smart мобильные приложения сертификация Mopria™ печать Wi-Fi® Direct поддержка функции Roam для удобства печати |
Беспроводной |
Да, встроенный двухдиапазонный интерфейс Wi-Fi аутентификация WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise шифрование AES или TKIP WPS Wi-Fi Direct Bluetooth Low-Energy |
Подключение, стандартное |
1 высокоскоростной порт USB 2.0 1 хост-порт USB на задней панели встроенный сетевой порт Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX 1 интерфейс беспроводной сети Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 ГГц |
Совместимые операционные системы |
Клиентские ОС Windows (32/64-разрядные), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Базовая, Windows 8 Профессиональная, Windows 8 Корпоративная, Windows 8 Корпоративная N, Windows 7 Начальная с пакетом обновления 1 (SP1), UPD Windows 7 Максимальная, ОС для мобильных устройств, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, отдельный драйвер печати PCL6 для получения дополнительной информации по поддерживаемым операционным системам перейдите на веб-сайт http://www.support.hp.com, выполните поиск по имени продукта, нажмите «Руководства пользователя», введите имя продукта и выполните поиск соответствующего руководства пользователя, выполните поиск руководства пользователя по имени продукта, найдите раздел «Поддерживаемые операционные системы», драйверы печати UPD PCL6/PS, поддерживаемые операционные системы, дополнительную информацию о поддерживаемых операционных системах см. по адресу http://www.hp.com/go/upd |
Стандартный объем памяти | Флеш-память NAND 512 Мбайт, оперативная память 512 Мбайт |
Максимальный объем памяти | Флеш-память NAND 512 Мбайт, оперативная память 512 Мбайт |
Лоток подачи бумаги, стандартный | универсальный лоток на 50 листов, входной лоток на 250 листов, автоподатчик на 50 листов |
Лоток подачи бумаги, дополнительный | Дополнительный лоток на 550 листов |
Выходной лоток для бумаги, стандартный | Выходной лоток на 150 листов |
Двусторонняя печать | Автоматический режим (по умолчанию) |
Опции финишной обработки документов | Лист. подача |
Поддерживаемые размеры печатных носителей |
лоток 1, лоток 2: A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 16K (195 x 270 мм, 184 x 260 мм, 197 x 273 мм) 10 x 15 см Oficio (216 x 340 мм) открытки (JIS, односторонние и двусторонние) конверты (DL, C5, B5) дополнительный лоток 3: A4 модуль автоматической двусторонней печати: A4 B5 |
Типы носителя | Бумага (высокосортная, для буклетов, цветная , глянцевая, фотобумага, обычная, печатные бланки, перфорированная, из вторсырья, грубая), открытки, этикетки, конверты |
Тип сканера | Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД) |
Разрешение при сканировании, оптическое | До 1200 x 1200 т/д |
Размер сканирования, максимальный | 216 x 297 мм |
Максимальный размер области сканирования (ADF) | 216 x 356 мм |
Двустороннее сканирование с помощью АПД | Нет |
Емкость автоматического устройства подачи документов | Стандартная емкость, 50 гладких листов |
Стандартные функции цифровой отправки |
сканирование в электронную почту с поиском адреса в LDAP сканирование в сетевую папку сканирование на USB-накопитель сканирование в Microsoft SharePoint® сканирование на компьютер с помощью ПО быстрая настройка |
Скорость копирования (чёрное, обычный режим, A4) | До 27 копий/мин. |
Скорость копирования (в цвете, обычное качество, A4) | До 27 копий/мин. |
Разрешение при копировании (чёрный текст) | До 600 х 600 точек на дюйм |
Разрешение при копировании (цветной текст и графические изображения) | До 600 х 600 точек на дюйм |
Настройка уменьшения/увеличения копий | от 25 до 400% |
Энергоэффективность |
Соответствие требованиям ENERGY STAR® EPEAT® Silver CECP Blue Angel RAL-UZ 205 |
Совместимость с Blue Angel | Да, Blue Angel RAL-UZ 205 |
Диапазон температур при эксплуатации | 15–30 °C |
Влажность при эксплуатации | 20–70 % относительной влажности (без конденсации) |
Минимальный размер (Ш x Г x В) | 416 x 472 x 400 мм |
Максимальные размеры (Ш x Г x В) | 426 x 652 x 414 мм |
Вес | 23,3 кг |
Гарантия | Один год, |
Обратите внимание! Для заказа некоторых товаров может потребоваться предоплата до 10% от стоимости.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости